MDB-XS2240GR M-Laser
背部武器
MDB-XS2240GR M-Laser
Lv. 50
Prime
战技说明
【燃料30】光束属性伤害
词条
金宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
3 | 100% | 1 | 77.6% |
2 | 21.8% | ||
3 | 0.6% |
银宝箱
词条数 | 插槽数 | ||
---|---|---|---|
1 | 40% | 0 | 34% |
2 | 60% | 1 | 57% |
2 | 9% |
词条池1 | |
---|---|
SpecUp.S-DEX Ⅶ | 13.636% |
SpecUp.S-POW Ⅶ | 9.091% |
ElementDmg.BEAM Ⅶ | 9.091% |
CriticalUp.BEAST Ⅶ | 13.636% |
CriticalUp.INSECT Ⅶ | 13.636% |
CriticalUp.MEGAFLY Ⅶ | 13.636% |
CriticalUp.ALIEN Ⅶ | 13.636% |
CriticalUp.MACHINE Ⅶ | 13.636% |
词条池2 | |
---|---|
Boost.S-DEX Ⅷ | 17.647% |
Boost.S-POW Ⅷ | 11.765% |
ElementDmg.BEAM Ⅷ | 11.765% |
KillerDmg.BEAST Ⅷ | 11.765% |
KillerDmg.INSECT Ⅷ | 11.765% |
KillerDmg.MEGAFLY Ⅷ | 11.765% |
KillerDmg.MACHINE Ⅷ | 11.765% |
KillerDmg.ALIEN Ⅷ | 11.765% |
获得方式
敌人掉落
其他语言译名
语言 | 名称 |
---|---|
繁体中文 | MDB-XS2240GR M-Laser |
日语 | MDB-XS2240GR M-Laser |
英语 | SRM-XR2240GA M-Laser |
法语 | SSA-XD2240GA Laser-M |
德语 | SRM-XD2240OP.MultiLaser |
意大利语 | Laser-M SDO-XD2240GA |
韩语 | MDB-XS2240GR M-Laser |
西班牙语 | Láser-M ST-XAD2240GA |